Газоблок плотность D600 B3,5 B5,0
10500,00 ₽ м³
Стоимость руб/м³
Размеры (мм) | Объём, м³/палл | Кол-во, шт./палл | Высота паллета, м | Вес паллета, кг | Вес блока, кг | Цена, руб/м³ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | при влажности 30% | ||||||
625 | 100 | 250 | 1.875 | 120 | 1.6 | 1415 | 11.8 | 10500 | |
625 | 100 | 300 | 2.25 | 120 | 1.6 | 1670 | 13.9 | 10500 | |
625 | 125 | 250 | 1.875 | 96 | 1.6 | 1415 | 14.74 | 10500 | |
625 | 150 | 250 | 1.875 | 80 | 1.6 | 1415 | 17.7 | 10500 | |
625 | 150 | 300 | 2.25 | 80 | 1.6 | 1670 | 20.88 | 10500 | |
625 | 200 | 250 | 1.75 | 56 | 1.5 | 1320 | 23.57 | 10500 | |
625 | 250 | 250 | 1.875 | 48 | 1.6 | 1415 | 29.5 | 10500 | |
625 | 300 | 200 | 2.1 | 56 | 1.5 | 1585 | 28.3 | 10500 | |
625 | 300 | 250 | 1.875 | 40 | 1.6 | 1415 | 35.4 | 10500 | |
625 | 300 | 250 | 2.25 | 48 | 1.6 | 1700 | 35.4 | 10500 | |
625 | 350 | 250 | 1.75 | 32 | 1.5 | 1320 | 41.25 | 10500 | |
625 | 375 | 250 | 1.875 | 32 | 1.6 | 1415 | 44.2 | 10500 | |
625 | 400 | 250 | 1.5 | 24 | 1.45 | 1113 | 46.4 | 10500 | |
625 | 400 | 250 | 2.25 | 36 | 1.6 | 1670 | 46.4 | 10500 | |
625 | 450 | 250 | 1.69 | 24 | 1.45 | 1257 | 53.13 | 10500 | |
625 | 500 | 250 | 1.875 | 24 | 1.6 | 1415 | 58.96 | 10500 |
Description
Газоблоки от нашей компании имеют идеальное соотношение стоимости кубометра и его качества. Газобетон произведен в заводских условиях, каждый элемент отличается точностью размеров и подходит для строительства дома, технического помещения, перегородок внутри зданий. Искусственный камень очень прост в обработке: вы сможете придавать блокам нужную форму с помощью стальных инструментов (обычно используются пилы). Материал легко пилится вручную или с помощью электроинструмента, в него можно забивать гвозди, вкручивать саморезы.
Reviews
There are no reviews yet.