Железобетонные изделия
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела клиентского обслуживания с помощью специальной формы связи или по телефонам, указанным на сайте.
ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ АВК ДСК | ||||
---|---|---|---|---|
"01 " августа 2021г. | ||||
Утверждаю Генеральный директор ООО"АВК СтройСервис" | ||||
Наименование изделий | Габаритные размеры, в мм. | Объем м3. | Вес кг. | Цена по предоплате с НДС, руб. |
1.1 Кольца колодезные ГОСТ 8020-2016 с четвертью | ||||
КС 8-10 ч | 1000х80х800 | 0.22 | 528 | 2062.5 |
КС 8-15 ч | 1500х80х800 | 0.32 | 768 | 2774.2 |
КС 8-6 ч | 590х80х800 | 0.129 | 310 | 1246.3 |
КС 8-5 ч | 500х80х800 | 0.109 | 262 | 1104.4 |
КС 8-3 ч | 290х80х800 | 0.063 | 151.2 | 951.5 |
КС 8-2,5 ч | 250х80х800 | 0.054 | 130 | 844.8 |
КС 10-10 ч | 1000х80х1000 | 0.271 | 651 | 2533.3 |
КС 10-9 ч | 890х80х1000 | 0.241 | 579 | 2252.8 |
КС 10-6 ч | 590х80х1000 | 0.159 | 382 | 1703.9 |
КС 10-5 ч | 500х80х1000 | 0.135 | 324 | 1577.4 |
КС 10-3 ч | 290х80х1000 | 0.079 | 190 | 1211.1 |
КС 10-2,5 ч | 250х80х1000 | 0.068 | 163 | 1042.8 |
КС 12-10 ч | 1000х80х1200 | 0.31 | 744 | 2816 |
КС 15-10 ч | 1000х90х1500 | 0.45 | 1080 | 4209.7 |
КС 15-9 ч | 890х90х1500 | 0.4 | 960 | 3801.6 |
КС 15-6 ч | 590х90х1500 | 0.27 | 648 | 2739 |
КС 15-5 ч | 500х90х1500 | 0.22 | 528 | 2351.8 |
КС 15-3 ч | 290х90х1500 | 0.13 | 312 | 2252.8 |
КС 15-2,5 ч | 250х90х1500 | 0.11 | 264 | 2105.4 |
КС 20-10 ч | 1000х100х2000 | 0.67 | 1608 | 7279.8 |
КС 20-9 ч | 890х100х2000 | 0.6 | 1440 | 6589 |
КС 20-6 ч | 590х100х2000 | 0.4 | 960 | 4435.2 |
КС 20-5 ч | 500х100х2000 | 0.34 | 816 | 4111.8 |
КС 20-3 ч | 290х100х2000 | 0.2 | 480 | 3329.7 |
КС 20-2,5 ч | 250х100х2000 | 0.17 | 408 | 2907.3 |
ВК 8-6 | 600х800х600 | 0.08 | 192 | 2168.1 |
ВК 10-8 | 750х1000х600 | 0.18 | 432 | 2963.4 |
КО 6 | 840х70 | 0.02 | 48 | 675.4 |
КС 7-10 ч | 1000х78х700 | 0.19 | 456 | 1852.4 |
КС 7-9 ч | 890х78х700 | 0.169 | 406 | 1739.1 |
КС 7-5 ч | 500х78х700 | 0.095 | 228 | 1113.2 |
КС 7-3 ч | 290х78х700 | 0.055 | 132 | 859.1 |
КС 7-2,5 ч | 250х78х700 | 0.047 | 113 | 844.8 |
КС 7-1,5 ч | 150х78х700 | 0.028 | 67 | 675.4 |
1.2 Кольца колодезные с дном ГОСТ 8020-2016 с четвертью | ||||
КЦД 8-10 ч | 1000х80х800 | 0.28 | 672 | 2633.4 |
КЦД 8-15 ч | 1500х80х800 | 0.42 | 1008 | 4463.8 |
КЦД 10-6 ч | 590х80х1000 | 0.249 | 598 | 3140.5 |
КЦД 10-9 ч | 890х80х1000 | 0.331 | 794 | 4196.5 |
КЦД 10-10 ч | 1000х80х1000 | 0.361 | 866 | 4492.4 |
КЦД 12-10 ч | 1000х80х1200 | 0.45 | 1296 | 5181 |
КЦД 15-9 ч | 890х90х1500 | 0.61 | 1464 | 6611 |
КЦД 15-10 ч | 1000х90х1500 | 0.66 | 1584 | 6779.3 |
КЦД 20-6 ч | 590х100х2000 | 0.89 | 2474 | 10981.3 |
КЦД 20-9 ч | 890х100х2000 | 1.09 | 3178 | 12248.5 |
КЦД 20-10 ч | 1000х100х2000 | 1.16 | 3480 | 13432.1 |
КЦД 7-9 ч | 890х78х700 | 0.219 | 526 | 2351.8 |
КЦД 7-10 ч | 1000х78х700 | 0.24 | 576 | 2153.8 |
2.Камеры железобетонные сборные цельноформованных колодцев подземных трубопроводов ТУ 5855-002-93372332-2009 | ||||
Вд-8-15 | 1550х80х800 | 0.41 | 984 | 6407.5 |
Вс-10-18 | 1850Х85Х1000 | 0.6 | 1440 | 8244.5 |
Вс-15-18 | 1850х110х1500 | 1.06 | 2550 | 16944.4 |
Вг-15-18 | 1850х110х1500 | 1.33 | 3200 | 17035.7 |
К-15-18 | 1850х110х1500 | 1.02 | 2448 | 13550.9 |
Вс-12-18 | 1800х80х1200 | 0.7 | 1680 | 11306.9 |
Вг-12-18 | 1800х80х1200 | 0.77 | 1848 | 11222.2 |
К-12-18 | 1800х80х1200 | 0.58 | 1390 | 8153.2 |
К-10-18 ч | 1850Х85Х1000 | 0.54 | 1300 | 6553.8 |
КЦД 10-18 ч | 1850Х85Х1000 | 0.66 | 1584 | 7477.8 |
КЦД 10-18-1 ч (отв.) | 1850Х85Х1000 | 0.66 | 1584 | 7884.8 |
3. Железобетонные раструбные безнапорные армированные трубы. ГОСТ6482-2011 | ||||
Т100-25-2 | 2500Х1000 | 1.05 | 2520 | 16685 |
Т100-25-3 | 2500Х1000 | 1.05 | 2520 | 10881.2 |
Т80-25-2 | 2500Х800 | 0.66 | 1580 | 10881.2 |
Т80-25-3 | 2500Х800 | 0.66 | 1580 | 11481.8 |
Т60-25-2 | 2500Х600 | 0.42 | 930 | 6495.5 |
Т60-25-3 | 2500Х600 | 0.42 | 930 | 7093.9 |
Т50-25-2 | 2500Х500 | 0.3 | 670 | 4865.3 |
Т50-25-3 | 2500X500 | 0.3 | 700 | 5168.9 |
Т40-25-2 | 2500X400 | 0.26 | 600 | 4275.7 |
Т40-25-3 | 2500X400 | 0.26 | 620 | 4679.4 |
Кольцо уплотнительное для железобетонной трубы | ||||
Кольцо уплотнительное | D=400мм | 254.1 | ||
Кольцо уплотнительное | D=500мм | 273.9 | ||
Кольцо уплотнительное | D=600мм | 336.6 | ||
Кольцо уплотнительное | D=800мм | 420.2 | ||
Кольцо уплотнительное | D=1000мм | 526.9 | ||
Т80-25-2 с кольцом уплотнительным | 2500Х800 | 0.66 | 1580 | 11301.4 |
Т80-25-3 с кольцом уплотнительным | 2500Х800 | 0.66 | 1580 | 11902 |
Т60-25-2 с кольцом уплотнительным | 2500Х600 | 0.42 | 930 | 6832.1 |
Т60-25-3 с кольцом уплотнительным | 2500Х600 | 0.42 | 930 | 7430.5 |
Т50-25-2 с кольцом уплотнительным | 2500Х500 | 0.3 | 670 | 5139.2 |
Т50-25-3 с кольцом уплотнительным | 2500X500 | 0.3 | 700 | 5442.8 |
Т40-25-2 с кольцом уплотнительным | 2500X400 | 0.26 | 600 | 4529.8 |
Т40-25-3 с кольцом уплотнительным | 2500X400 | 0.26 | 620 | 4933.5 |
3.1 Звенья железобетонные водопропускных труб с плоским опиранием Серия 3.501.1-144 | ||||
ЗКП1.200 | 2000Х100Х1000 | 0.8 | 2000 | 22181.5 |
ЗКП11.170 | 1420Х1700Х1710 | 1.09 | 2700 | 25950.1 |
3.2 Откосные стенки Серия 3.501.1-144 (звенья с плоским опиранием) | ||||
СТ-1 л/п | 1850Х2270Х300 | 0.89 | 2200 | 16586.9 |
СТ-2 л/п | 2200Х2470Х300 | 1.16 | 2900 | 21320.2 |
3.3 Блок противофильтрационного экрана Серия 3.501.1-144 | ||||
БФ1 | 2000х700х1200 | 1 | 2500 | 20587.6 |
4. Плиты перекрытия колодцев. ГОСТ 8020-2016 ТУ 5855-001-76370745-2009 | ||||
П-10кв. | 1300х1300х150 | 0.2 | 480 | 5149.1 |
П-15кв. | 1800х1800х150 | 0.43 | 1032 | 8890.2 |
П-20кв. | 2400х2400х150 | 0.81 | 1944 | 16436.2 |
П-10 -1 | 1170х150 | 0.1 | 240 | 1466.3 |
П-10 -2 | 1170х150 | 0.1 | 240 | 1855.7 |
П-10-1ч | 1170х150 | 0.1 | 240 | 1603.8 |
П-10-2ч | 1170х150 | 0.1 | 240 | 2016.3 |
П-10-1 с люком полимерным | 1170х150 | 0.1 | 280 | 3083.3 |
П-10-2 с люком полимерным | 1170х150 | 0.1 | 280 | 3472.7 |
П-12-1 | 1360х150 | 0.16 | 384 | 2131.8 |
П-12-2 | 1360х150 | 0.16 | 384 | 2405.7 |
П-12-1 с люком полимерным | 1360х150 | 0.16 | 424 | 3748.8 |
П-12-2 с люком полимерным | 1360х150 | 0.16 | 424 | 4022.7 |
П-15-1 | 1680х150 | 0.29 | 696 | 3323.1 |
П-15-2 | 1680х150 | 0.29 | 696 | 3848.9 |
П-15-1ч | 1720х150 | 0.29 | 696 | 3780.7 |
П-15-2ч | 1720х150 | 0.29 | 696 | 4445.1 |
П-15-1 с люком полимерным | 1720х150 | 0.29 | 736 | 4940.1 |
П-15-2 с люком полимерным | 1720х150 | 0.29 | 736 | 5465.9 |
П-20-1 | 2290х150 | 0.56 | 1344 | 5956.5 |
П-20-2 | 2290х150 | 0.56 | 1344 | 6897 |
П-20-1ч | 2290х150 | 0.56 | 1344 | 7422.8 |
П-20-2ч | 2290х150 | 0.56 | 1344 | 8592.1 |
КП -12 | 1200х1200х150 | 0.16 | 384 | 3391.3 |
П-09 | 900х90 | 0.057 | 137 | 1329.9 |
ОП-1к | 1600х1600х250 | 0.4 | 960 | 7049.9 |
ОП-1д | 1600х1600х160 | 0.315 | 760 | 7583.4 |
ПВК-8 | 1000х170 | 0.06 | 144 | 1787.5 |
ПВК-10 | 1200х170 | 0.12 | 288 | 3375.9 |
Люк полимерный | D=630мм | 1617 | ||
5. Днища колодцев ГОСТ 8020-2016 ТУ 5855-001-76370745-2009 | ||||
ПД-10 | 1170х100 | 0.11 | 264 | 1758.9 |
ПД-15 | 1720х100 | 0.23 | 552 | 3792.8 |
ПД-20 | 2290х120 | 0.49 | 1176 | 6963 |
6. Опоры ЛЭП Серия 3.407.1-136, ГОСТ26071-84 | ||||
СВ 95-2 | L=9500 150*165*240 низ L=9500 150*165*165 верх | 0.3 | 720 | 8671.3 |
СВ 95-3 | L=9500 150*165*240 низ L=9500 150*165*165 верх | 0.3 | 720 | 10982.4 |
Опоры ЛЭП Серия 3.407.1-143, ГОСТ26071-84 | ||||
СВ 110-3,5 | L=11000 170*185*280 низ L=11000 175*185*165 верх | 0.45 | 1080 | 14078.9 |
СВ 110-5 | L=11000 170*185*280 низ L=11000 175*185*165 верх | 0.45 | 1080 | 18286.4 |
7. Лотки.ТУ 5858-002-03901256-2004 | ||||
Л-300 | 2950х540х430 | 0.3 | 720 | 4479.2 |
Л -23-5 | 2365х530х300 | 0.21 | 504 | 3317.6 |
Л- 20-3 | 2060х260х140 | 0.06 | 144 | 1241.9 |
Л-1-7 | 1100х390х370 | 0.063 | 151 | 991.1 |
Л-1-7 вибропрессованный | 1100х390х370 | 0.063 | 135 | 902 |
Л-2-7 | 1200Х480Х280 | 0.07 | 168 | 1299.1 |
Л-3-7 | 2400х480х280 | 0.14 | 336 | 2429.9 |
8.Плита перекрытия для Л2-7 | ||||
ПП1,2х0,5 | 1200х500х80 | 0.048 | 115 | 925.1 |
9.Плита перекрытия лотков. Типовой альбом №984 | ||||
КР-1 (крышка для МШЛ) | 340х750х70 | 0.014 | 35 | 506 |
10. Лотки. Типовой альбом №984 | ||||
МШЛ 0,5д | 1500х400х600 | 0.19 | 456 | 3625.6 |
11. Лотки водосточные канальные | ||||
ЛВК ВМ plus 300 №1 | 1000х430х430 | 0.08 | 172 | 1431.1 |
ЛВК ВМ plus 300 №2 | 1000х430х280 | 0.06 | 130 | 1019.7 |
ЛВК ВМ plus 300 №3 | 1000х430х160 | 0.04 | 86 | 830.5 |
ЛВК ВМ plus 100 № 0/0 | 1000х160х165 | 0.014 | 30 | 311.3 |
ЛВК ВМ plus 100 № 0 | 1000х160х80 | 0.009 | 20 | 200.2 |
ЛВК М SТEP № 0/0 | 1000х160х120 | 0.011 | 24 | 246.4 |
11.1 Решетка водоприемная стальная | 1000х160 | 500 | ||
12. Лотки. Серия 3.503.1-66 | ||||
Лоток Б-6 | 520х540х250 | 0.022 | 53 | 761.2 |
Лоток Б-7 | 1500х888х400 | 0.125 | 300 | 2832.5 |
Б-1-18-50 | 500х230х1000 | 0.09 | 193 | 946 |
Б-1-20-50 | 500х250х1000 | 0.1 | 214 | 1050.5 |
Блок-упор Б-9 (для Б-6) | 800х510х250 | 0.088 | 211 | 1780.9 |
Блок-упор Б-9а (для Б-7) | 800х730х250 | 0.11 | 298 | 2223.1 |
13. Блоки упора Серия 3.503.9-78.1 | ||||
Блок- упор У - 1 | 1000х400х500 | 0.2 | 480 | 4206.4 |
Блок- упор У - 2 | 2000х400х500 | 0.4 | 960 | 8405.1 |
14. Элементы вибропрессованные для устройства вентилчционных каналов и шахт ТУ 5746-001-03901258-2014 | ||||
Трехканальные | ||||
В 2.9.30 | 200х880х300 | 0.022 | 47 | 343.2 |
В 2.9.30У | 200х880х300 | 0.022 | 47 | 412.5 |
Двухканальные | ||||
В 2.4.40 | 200х400х400 | 0.017 | 36 | 273 |
В 2.7.40 | 200х700х400 | 0.023 | 49 | 358 |
Одноканальный | ||||
В 2.2.30 | 200х215х300 | 0.007 | 15 | 151.8 |
В 2.2.30У | 200х215х300 | 0.007 | 15 | 133.1 |
15. Камни бордюрные. ГОСТ 6665-91 | ||||
БР 100.30.15-серый | 1000Х300Х150 | 0.045 | 96 | 319 |
БР 100.30.18-серый | 1000Х300Х180 | 0.054 | 116 | 374 |
БР 100.20.8-серый | 1000х200х80 | 0.016 | 34 | 154 |
БР 100.20.8-красный | 1000х200х80 | 0.016 | 34 | 253 |
16. Плита тротуарная. ГОСТ 17608-2017 | ||||
Плитка тротуарная "Брусчатка" | ||||
1П6у серая | 98х198х60 | 600 шт в поддоне 50 шт в м2 | 576 руб./м2 | |
1П6у красная | 98х198х60 | 708 руб./м2 | ||
1П6у красная/частичный прокрас белый цемент | 98х198х60 | 684 руб./м2 | ||
1П6у красная/частичный прокрас серый цемент | 98х198х60 | 660 руб./м2 | ||
1П6у коричневая/частичный прокрас белый цемент | 98х198х60 | 684 руб./м2 | ||
1П6у коричневая/частичный прокрас серый цемент | 98х198х60 | 660 руб./м2 | ||
1П6у желтая/частичный прокрас | 98х198х60 | 732 руб./м2 | ||
1П6у желтая/белый цемент | 98х198х60 | 1176 руб./м2 | ||
1П6у бежевая/частичный прокрас | 98х198х60 | 732 руб./м2 | ||
Плитка тротуарная "Паркет" | 450х150х80 | 140 шт в поддоне 14,8 шт в м2 | 620 руб./м2 | |
Плитка тротуарная "Провинция" серая | 80х160х60 | 420 шт в поддоне Комплект 0,54 м2 10,8 м2 в поддоне | 576 руб./м2 | |
160х160х60 | ||||
240х160х60 | ||||
Плитка тротуарная "Провинция" желтая | 80х160х60 | 732 руб./м2 | ||
160х160х60 | ||||
240х160х60 | ||||
Плитка тротуарная "Провинция" коричневая | 80х160х60 | 684 руб./м2 | ||
160х160х60 | ||||
240х160х60 | ||||
Плитка тротуарная "Провинция" красная | 80х160х60 | 420 шт в поддоне Комплект 0,54 м2 10,8 м2 в поддоне | 684 руб./м2 | |
160х160х60 | ||||
240х160х60 | ||||
Плитка тротуарная "Провинция" черная | 80х160х60 | 732 руб./м2 | ||
160х160х60 | ||||
240х160х60 | ||||
Плитка тротуарная "Микс" серая | 138х138х60 | 520 шт в поддоне Комплект 0,57 м2 11,4 м2 в поддоне | 576 руб./м2 | |
208х138х60 | ||||
138х103х60 | ||||
173х138х60 | ||||
Плитка тротуарная "Микс" коричневая | 138х138х60 | 684 руб./м2 | ||
208х138х60 | ||||
138х103х60 | ||||
173х138х60 | ||||
Плитка тротуарная "Микс" красная | 138х138х60 | 684 руб./м2 | ||
208х138х60 | ||||
138х103х60 | ||||
173х138х60 | ||||
Плитка тротуарная "Микс" черная | 138х138х60 | 732 руб./м2 | ||
208х138х60 | ||||
138х103х60 | ||||
173х138х60 | ||||
Плитка тротуарная "Микс" желтая | 138х138х60 | 732 руб./м2 | ||
208х138х60 | ||||
138х103х60 | ||||
173х138х60 | ||||
Плитка тротуарная "Квадрат" | ||||
1К6 серая | 198х198х60 | 300 шт в поддоне 25 шт в м2 | 576 руб./м2 | |
1К6 красная/частичный прокрас | 198х198х60 | 684 руб./м2 | ||
1К6 желтая/белый цемент | 198х198х60 | 1176 руб./м2 | ||
1К6 бежевая | 198х198х60 | 972 руб./м2 | ||
Плитка тротуарная "Квадрат" | ||||
6К6 серая | 500х500х60 | 40 шт в поддоне 4 шт в м2 | 576 руб./м2 | |
6К6 красная | 500х500х60 | 708 руб./м2 | ||
6К6 желтая/белый цемент | 500х500х60 | 1176 руб./м2 | ||
6К6 бежевая | 500х500х60 | 972 руб./м2 | ||
6К6 серая (армированная) | 500х500х60 | 692 руб./м2 | ||
6К6 красная (армированная) | 500х500х60 | 1052 руб./м2 | ||
6К6 желтая/белый цемент (армированная) | 500х500х60 | 1200 руб./м2 | ||
6К6 бежевая армированная | 500х500х60 | 1020 руб./м2 | ||
6К7 серая | 500х500х70 | 40 шт в поддоне 4 шт в м2 | 7320 руб./м2 | |
6К7 красная | 500х500х70 | 912 руб./м2 | ||
6К7 желтая/белый цемент | 500х500х70 | 1374 руб./м2 | ||
6К7 бежевая | 500х500х70 | 40 шт в поддоне 4 шт в м2 | 1134 руб./м2 | |
6К7 серая (армированная) | 500х500х70 | 816 руб./м2 | ||
6К7 красная (армированная) | 500х500х70 | 1092 руб./м2 | ||
6К7 желтая армированная | 500х500х70 | 1 464 руб./м2 | ||
6К7 бежевая армированная | 500х500х70 | 1200 руб./м2 | ||
6К8 серая | 500х500х80 | 828 руб./м2 | ||
6К8 красная | 500х500х80 | 1050 руб./м2 | ||
6К8 желтая/белый цемент | 500х500х80 | 1 560 руб./м2 | ||
6К8 бежевая | 500х500х80 | 0.02 | 42.8 | 1000 руб./м2 |
6К8 серая (армированная) | 500х500х80 | 0.02 | 43.15 | 705 руб./м2 |
6К8 красная (армированная) | 500х500х80 | 0.02 | 43.15 | 950 руб./м2 |
6К8 желтая/белый цемент (армированная) | 500х500х80 | 0.02 | 43.15 | 1 265 руб./м2 |
6К8 бежевая армированная | 500х500х80 | 0.02 | 43.15 | 1 040руб./м2 |
Плитка тротуарная "Волна" | ||||
1Ф16.6 серая | 240х120хх60 | 360 шт в поддоне 35 шт в м2 | 576 руб/м2 | |
1Ф16.6 красная | 240х120хх60 | 708 руб/м2 | ||
1Ф16.6 желтая/белый цемент | 240х120хх60 | 1176 руб/м2 | ||
17. Камни бетонные стеновые ГОСТ 6133-2019 | ||||
КСР-ПР-ПС39 Блок пустотный | 390х190х188 | 0.0085 | 19.8 | 77 |
18. Камни керамзитобетонные стеновые ГОСТ 6133-2019 | ||||
КСР-ПР-ПС39-Л Блок пустотный | 390х190х188 | 0.0085 | 12 | 105 |
19. Кирпич лицевой ГОСТ 6133-2019 | ||||
КСЛ-ПР-25 | 250х90х120 | 0.003 | 5.8 | 22 |
20. Перемычки брусковые железобетонные ГОСТ 948-2016 | ||||
1ПБ 10-1 | 1030х120х65 | 0.008 | 19 | 238.7 |
1ПБ 13-1 | 1290х120х65 | 0.01 | 24 | 261.8 |
1ПБ 16-1 | 1550х120х65 | 0.012 | 29 | 315.7 |
2ПБ 10-1-п | 1030х120х140 | 0.017 | 41 | 405.9 |
2ПБ 13-1-п | 1290х120х140 | 0.022 | 53 | 469.7 |
2ПБ 16-2-п | 1550х120х140 | 0.026 | 62 | 601.7 |
2ПБ 17-2-п | 1680х120х140 | 0.028 | 67 | 629.2 |
2ПБ 19-3-п | 1940х120х140 | 0.033 | 79 | 753.5 |
2ПБ 22-3-п | 2200х120х140 | 0.037 | 89 | 953.7 |
2ПБ 25-3-п | 2460х120х140 | 0.041 | 98 | 1089 |
2ПБ 26-4-п | 2590х120х140 | 0.044 | 105.6 | 1197.9 |
2ПБ 29-4-п | 2850х120х140 | 0.048 | 115.2 | 1343.1 |
2ПБ 30-4-п | 2980х120х140 | 0.05 | 120 | 1448.7 |
3ПБ 13-37-п | 1290х120х220 | 0.034 | 81.6 | 859.1 |
3ПБ 16-37-п | 1550х120х220 | 0.04 | 96 | 1034 |
3ПБ 18-37-п | 1810х120х220 | 0.048 | 115.2 | 1238.6 |
3ПБ 18-8-п | 1810х120х220 | 0.048 | 115.2 | 1065.9 |
3ПБ 21-8-п | 2070х120х220 | 0.055 | 132 | 1223.2 |
3ПБ 25-8-п | 2460х120х220 | 0.065 | 156 | 1644.5 |
3ПБ 27-8-п | 2720х120х220 | 0.072 | 172.8 | 1831.5 |
3ПБ30-8-п | 2980х120х220 | 0.079 | 189.6 | 2263.8 |
3ПБ34-4-п | 3370х120х220 | 0.089 | 213.6 | 2256.1 |
3ПБ36-4-п | 3630х120х220 | 0.096 | 230.4 | 2439.8 |
3ПБ39-8-п | 3890х120х220 | 0.103 | 247.2 | 3040.4 |
4ПБ30-4-п | 2980х120х290 | 0.104 | 249.6 | 2176.9 |
4ПБ44-8-п | 4410х120х290 | 0.154 | 369.6 | 3925.9 |
4ПБ48-8-п | 4800х120х290 | 0.167 | 400.8 | 4283.4 |
4ПБ60-8-п | 5960х120х290 | 0.207 | 496.8 | 6446 |
5ПБ 18-27-п | 1810х250х220 | 0.1 | 240 | 2627.9 |
5ПБ 21-27-п | 2070х250х220 | 0.114 | 273.6 | 2924.9 |
5ПБ 25-27-п | 2460х250х220 | 0.135 | 324 | 3546.4 |
5ПБ 25-37-п | 2460х250х220 | 0.135 | 324 | 3820.3 |
5ПБ 27-27-п | 2720х250х220 | 0.15 | 360 | 4326.3 |
5ПБ 27-37-п | 2720х250х220 | 0.15 | 360 | 4661.8 |
5ПБ 30-27-п | 2980х250х220 | 0.164 | 393.6 | 5374.6 |
5ПБ 30-37-п | 2980х250х220 | 0.164 | 393.6 | 5443.9 |
5ПБ 31-27-п | 3110х250х220 | 0.171 | 410.4 | 5607.8 |
5ПБ 34-20-п | 3370х250х220 | 0.185 | 444 | 6261.2 |
5ПБ 36-20-п | 3630х250х220 | 0.2 | 480 | 6861.8 |
6ПБ 35-37-п | 3500х250х290 | 0.254 | 609.6 | 9067.3 |
7ПБ 60-52-п | 5950х250х585 | 0.87 | 2088 | 28774.9 |
8ПБ 10-1 | 1030х120х90 | 0.011 | 26.4 | 286 |
8ПБ 13-1 | 1290х120х90 | 0.014 | 33.6 | 365.2 |
8ПБ 16-1 | 1550х120х90 | 0.017 | 40.8 | 440 |
8ПБ 17-2 | 1680х120х90 | 0.018 | 43.2 | 466.4 |
8ПБ 19-3 | 1940х120х90 | 0.021 | 50.4 | 546.7 |
9 ПБ 30-4 | 2980х120х190 | 0.068 | 163.2 | 1564.2 |
9 ПБ 29-4 | 2850х120х190 | 0.065 | 156 | 1520.2 |
9 ПБ 27-8 | 2720х120х190 | 0.062 | 148.8 | 1475.1 |
9 ПБ 26-4 | 2590х120х190 | 0.059 | 141.6 | 1316.7 |
9 ПБ 25-3 | 2460х120х190 | 0.056 | 134.4 | 1288.1 |
9 ПБ 25-8 | 2460х120х190 | 0.056 | 134.4 | 1300.2 |
9 ПБ 22-3 | 2200х120х190 | 0.05 | 120 | 1237.5 |
9 ПБ 21-8 | 2070х120х190 | 0.047 | 112.8 | 1193.5 |
9 ПБ 18-8 | 1810х120х190 | 0.041 | 98.4 | 961.4 |
9 ПБ 13-37 | 1290х120х190 | 0.029 | 69.6 | 724.9 |
9 ПБ 16-37 | 1550х120х190 | 0.035 | 84 | 1081.3 |
9 ПБ 18-37 | 1810х120х190 | 0.041 | 98.4 | 1252.9 |
10 ПБ18-27-п | 1810х250х190 | 0.086 | 206.4 | 2191.2 |
10 ПБ21-27-п | 2070х250х190 | 0.098 | 235.2 | 2536.6 |
10 ПБ25-27-п | 2460х250х190 | 0.117 | 280.8 | 3836.8 |
10 ПБ25-37-п | 2460х250х190 | 0.117 | 280.8 | 3858.8 |
10 ПБ27-37-п | 2720х250х190 | 0.129 | 309.6 | 5635.3 |
10 ПБ27-27-п | 2720х250х190 | 0.129 | 309.6 | 4010.6 |
21. Многопустотные плиты перекрытий ГОСТ 9561-2016 | ||||
Серия 1.241.1 вып.39 | ||||
П-90.15.8АтVT- I (L=7280) | 7280Х1490Х220 | 1.38 | 3450 | 29210.5 |
Серия 1.241.1 вып.27 | ||||
П-72.15.6АтVT- I | 7180Х1490Х220 | 1.36 | 3400 | 19989.2 |
П-72.15.8АтVT- I | 7180Х1490Х220 | 1.36 | 3400 | 21351 |
П-72.15.8АтVT- I ук. (L=7080) | 7080Х1490Х220 | 1.34 | 3350 | 21052.9 |
П-72.15.8АтVT- I ук. (L=6980) | 6980Х1490Х220 | 1.32 | 3300 | 20757 |
П-72.15.8АтVT- I ук. (L=6880) | 6880Х1490Х220 | 1.3 | 3250 | 20460 |
П-72.15.8АтVT- I ук. (L=6780) | 6780Х1490Х220 | 1.28 | 3200 | 20161.9 |
П-72.15.8АтVT- I ук. (L=6680) | 6680Х1490Х220 | 1.26 | 3150 | 19750.5 |
П-72.15.8АтVT- I ук. (L=6580) | 6580Х1490Х220 | 1.246 | 3115 | 19565.7 |
П-72.15.8АтVT- I ук. (L=6480) | 6480Х1490Х220 | 1.23 | 3075 | 19268.7 |
П-72.15.8АтVT- I ук. (L=6380) | 6380Х1490Х220 | 1.21 | 3025 | 18971.7 |
П-75.15.8АтVT | 7480х1490х220 | 1.42 | 3550 | 31728.4 |
П-75.15.8АтVT- I ук. (L=7380) | 7380х1490х220 | 1.41 | 3525 | 31419.3 |
Серия 1.141.1 вып. 18; вып. 60; вып. 63 | ||||
1ПК 63.15-6АтVт | 6280Х1490Х220 | 1.18 | 2950 | 15015 |
1ПК 63.15-8АтVт | 6280Х1490Х220 | 1.18 | 2950 | 16233.8 |
1ПК 60.15-8АтVт | 5980Х1490Х220 | 1.12 | 2800 | 15449.5 |
1ПК 60.15-8АтVт ук. (L=5880) | 5880Х1490Х220 | 1.1 | 2750 | 15170.1 |
1ПК 60.15-8АтVт ук. (L=5780) | 5780Х1490Х220 | 1.08 | 2700 | 14850 |
1ПК 57.15-8АтVт | 5680Х1490Х220 | 1.07 | 2675 | 14300 |
1ПК 57.15-8АтVт ук. (L=5580) | 5580Х1490Х220 | 1.05 | 2625 | 14114.1 |
1ПК 57.15-8АтVт ук. (L=5480) | 5480Х1490Х220 | 1.03 | 2575 | 13878.7 |
1ПК 54.15-8АтVт | 5380Х1490Х220 | 1.01 | 2525 | 13641.1 |
1ПК 54.15-8АтVт ук. (L=5280) | 5280Х1490Х220 | 0.99 | 2475 | 13610.3 |
1ПК 54.15-8АтVт ук. (L=5180) | 5180Х1490Х220 | 0.97 | 2425 | 13132.9 |
1ПК 51.15-8АтVт | 5080Х1490Х220 | 0.96 | 2400 | 12604.9 |
1ПК 51.15-8АтVт ук. (L=4980) | 4980Х1490Х220 | 0.94 | 2350 | 12292.5 |
1ПК 51.15-8АтVт ук. (L=4880) | 4880Х1490Х220 | 0.92 | 2300 | 12224.3 |
