Газоблок плотность D400, B2,5
10500,00 ₽ м³
Стоимость руб/м³
Размеры (мм) | Объём, м³/палл | Кол-во, шт./палл | Высота паллета, м | Вес паллета, кг | Вес блока, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | при влажности 30% | ||||
625 | 100 | 250 | 1.875 | 120 | 1.6 | 975 | 8.2 |
625 | 100 | 300 | 2.25 | 120 | 1.6 | 1170 | 9.75 |
625 | 125 | 250 | 1.875 | 96 | 1.6 | 975 | 10.2 |
625 | 150 | 250 | 1.875 | 80 | 1.6 | 975 | 12.2 |
625 | 150 | 300 | 2.25 | 80 | 1.6 | 1170 | 14.63 |
625 | 200 | 250 | 1.75 | 56 | 1.5 | 910 | 16.25 |
625 | 250 | 250 | 1.875 | 48 | 1.6 | 975 | 20.3 |
625 | 300 | 200 | 2.1 | 56 | 1.5 | 1092 | 19.5 |
625 | 300 | 250 | 1.875 | 40 | 1.6 | 975 | 24.4 |
625 | 300 | 250 | 2.25 | 48 | 1.6 | 1170 | 24.4 |
625 | 350 | 250 | 1.75 | 32 | 1.5 | 910 | 28.4 |
625 | 375 | 250 | 1.875 | 32 | 1.6 | 975 | 30.5 |
625 | 400 | 250 | 1.5 | 24 | 1.45 | 780 | 32.5 |
625 | 400 | 250 | 2.25 | 36 | 1.6 | 1170 | 32.5 |
625 | 450 | 250 | 1.69 | 24 | 1.45 | 880 | 36.7 |
625 | 500 | 250 | 1.875 | 24 | 1.6 | 975 | 40.6 |
Description
Газоблоки от нашей компании имеют идеальное соотношение стоимости кубометра и его качества. Газобетон произведен в заводских условиях, каждый элемент отличается точностью размеров и подходит для строительства дома, технического помещения, перегородок внутри зданий. Искусственный камень очень прост в обработке: вы сможете придавать блокам нужную форму с помощью стальных инструментов (обычно используются пилы). Материал легко пилится вручную или с помощью электроинструмента, в него можно забивать гвозди, вкручивать саморезы.
Reviews
There are no reviews yet.