Газобетонный блок плотность D500 B2,5, B3,5
10500,00 ₽ м³
Стоимость руб/м³
Размеры (мм) | Объём, м³/палл | Кол-во, шт./палл | Высота паллета, м | Вес паллета, кг | Вес блока, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина | Ширина | Высота | при влажности 30% | ||||
625 | 100 | 250 | 1.875 | 120 | 1.6 | 1220 | 10.17 |
625 | 100 | 300 | 2.25 | 120 | 1.6 | 1460 | 12.17 |
625 | 125 | 250 | 1.875 | 96 | 1.6 | 1220 | 12.7 |
625 | 150 | 250 | 1.875 | 80 | 1.6 | 1220 | 15.25 |
625 | 150 | 300 | 2.25 | 80 | 1.6 | 1460 | 18.25 |
625 | 200 | 250 | 1.75 | 56 | 1.5 | 1140 | 20.36 |
625 | 250 | 250 | 1.875 | 48 | 1.6 | 1220 | 25.4 |
625 | 300 | 200 | 2.1 | 56 | 1.5 | 1365 | 24.37 |
625 | 300 | 250 | 1.875 | 40 | 1.6 | 1220 | 30.5 |
625 | 300 | 250 | 2.25 | 48 | 1.6 | 1464 | 30.5 |
625 | 350 | 250 | 1.75 | 32 | 1.5 | 1140 | 35.63 |
625 | 375 | 250 | 1.875 | 32 | 1.6 | 1220 | 38.13 |
625 | 400 | 250 | 1.5 | 24 | 1.45 | 972 | 40.5 |
625 | 400 | 250 | 2.25 | 36 | 1.6 | 1460 | 40.5 |
625 | 450 | 250 | 1.69 | 24 | 1.45 | 1100 | 45.8 |
625 | 500 | 250 | 1.875 | 24 | 1.6 | 1220 | 50.8 |
Description
Газоблоки от нашей компании имеют идеальное соотношение стоимости кубометра и его качества. Газобетон произведен в заводских условиях, каждый элемент отличается точностью размеров и подходит для строительства дома, технического помещения, перегородок внутри зданий. Искусственный камень очень прост в обработке: вы сможете придавать блокам нужную форму с помощью стальных инструментов (обычно используются пилы). Материал легко пилится вручную или с помощью электроинструмента, в него можно забивать гвозди, вкручивать саморезы.
Reviews
There are no reviews yet.